Type de construction résidentielle
En 2021, la proportion de maison individuelle de la région Gaspésie-Îles-de-la-
Au Québec, la proportion de maison individuelle était de 44,6%, ce qui représente une baisse de de 0,8% année par rapport à 2016 (45.4%).
Répartition (%) des logements privés occupés par type de construction résidentielle
Logement - Type de construction (2021 Valeurs absolues)
| wdt_ID | Catégorie | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (MRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total | 3,749,035 | 42,075 | 6,280 | 8,195 | 8,320 | 8,035 | 5,415 | 5,610 |
| 2 | Maison individuelle non attenante | 1,671,920 | 32,935 | 4,860 | 6,400 | 6,665 | 6,025 | 4,045 | 4,735 |
| 3 | Maison jumelée | 199,080 | 1,515 | 280 | 310 | 230 | 255 | 235 | 200 |
| 4 | Maison en rangée | 98,625 | 450 | 90 | 25 | 55 | 115 | 55 | 110 |
| 5 | Appartement ou plain-pied dans un duplex | 271,245 | 1,520 | 155 | 275 | 300 | 360 | 275 | 160 |
| 6 | Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 1,242,910 | 4,820 | 765 | 895 | 885 | 1,190 | 725 | 350 |
| 7 | Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 225,745 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Autre maison individuelle attenante | 15,745 | 215 | 20 | 30 | 45 | 45 | 40 | 35 |
| 9 | Logement mobile | 23,760 | 600 | 105 | 250 | 135 | 45 | 35 | 30 |
Sources
4545984
{:PXZ5IL96},{:HVNTFRSB}
1
universite-de-sherbrooke-departement-de-geomatique
50
creator
asc
1
title
1
397
https://observatoiregim.ca/wp-content/plugins/zotpress/