Migration

Après près de 15 années de soldes migratoires négatifs, la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine connait un bilan migratoire positif depuis 2017. Depuis 2020, celui-ci compense même l’accroissement naturel négatif (davantage de décès que de naissances). En d’autres mots, la migration contribue à la récente augmentation de la population dans la région.

Rubrique d'information

Accroissement naturel : La différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès.

Solde migratoire international : La différence entre les personnes entrantes et les personnes sortantes dont
l’origine ou la destination est à l’extérieur du pays.

Solde migratoire interprovincial : La différence entre les personnes entrantes et les personnes sortantes
dont l’origine ou la destination est à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du pays.

Solde migratoire interrégional : La différence entre les personnes entrantes et les personnes sortantes dont
l’origine ou la destination est à l’extérieur de la région mais à l’intérieur de la province.

Migrations internationales et interprovinciales, régions administratives, Québec, 2001-2024 Migrations internationales et interprovinciales, régions administratives, Québec, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 415 29 444 486 930 -689.00
2 2022-2023ʳ 432 38 470 382 852 -665.00
3 2021-2022ʳ 152 26 178 742 920 -527.00
4 2020-2021 54 28 82 1 378 1 -359.00
5 2019-2020 -57 -2 -59 681 622 -362.00
6 2018-2019 99 23 122 131 253 -316.00
7 2017-2018 188 -5 183 238 421 -374.00
8 2016-2017 117 -33 84 122 206 -388.00
9 2015-2016 123 -50 73 -197 -124 -400.00
10 2014-2015 48 -70 -22 -134 -156 -402.00
11 2013-2014 43 -102 -59 -369 -428 -305.00
12 2012-2013 44 -57 -13 -336 -349 -297.00
13 2011-2012 20 -31 -11 -1 -12 -286.00
14 2010-2011 29 -38 -9 95 86 -268.00
15 2009-2010 66 -23 43 146 189 -248.00
16 2008-2009 36 8 44 -59 -15 -175.00
17 2007-2008 22 -79 -57 -219 -276 -213.00
18 2006-2007 31 -91 -60 -211 -271 -233.00
19 2005-2006 26 5 31 -227 -196 -171.00
20 2004-2005 -5 68 63 -152 -89 -237.00
21 2003-2004 6 58 64 -97 -33 -172.00
22 2002-2003 12 1 13 -526 -513 -243.00
23 2001-2002 -10 23 13 -805 -792 -186.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, CM Îles-de-la-Madeleine, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 11 -8 3 49 52.00 -82.00
2 2022-2023ʳ 47 -11 36 84 120.00 -66.00
3 2021-2022ʳ 55 0 55 166 221.00 -47.00
4 2020-2021 42 -6 36 203 239.00 -48.00
5 2019-2020 -19 8 -11 164 153.00 -20.00
6 2018-2019 14 -3 11 120 131.00 -31.00
7 2017-2018 -1 4 3 94 97.00 -41.00
8 2016-2017 -3 -15 -18 42 24.00 -46.00
9 2015-2016 6 10 16 -9 7.00 -17.00
10 2014-2015 4 -2 2 -68 -66.00 -48.00
11 2013-2014 3 -16 -13 -100 -113.00 -44.00
12 2012-2013 5 -21 -16 -98 -114.00 -20.00
13 2011-2012 6 -16 -10 -52 -62.00 -34.00
14 2010-2011 -2 -14 -16 8 -8.00 -46.00
15 2009-2010 2 7 9 67 76.00 -28.00
16 2008-2009 2 -24 -22 -46 -68.00 -18.00
17 2007-2008 4 -11 -7 47 40.00 -34.00
18 2006-2007 6 -15 -9 9 0.00 -52.00
19 2005-2006 -11 -19 -30 88 58.00 -32.00
20 2004-2005 -1 0 -1 49 48.00 -11.00
21 2003-2004 0 -1 -1 67 66.00 -4.00
22 2002-2003 5 -16 -11 33 22.00 -24.00
23 2001-2002 -2 -2 -4 -47 -51.00 20.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, MRC Rocher-Percé, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 84 10 94 89 183.00 -196.00
2 2022-2023ʳ 12 8 20 76 96.00 -164.00
3 2021-2022ʳ -24 17 -7 124 117.00 -176.00
4 2020-2021 1 28 29 232 261.00 -105.00
5 2019-2020 21 11 32 54 86.00 -92.00
6 2018-2019 2 15 17 40 57.00 -124.00
7 2017-2018 7 25 32 -18 14.00 -122.00
8 2016-2017 29 16 45 38 83.00 -116.00
9 2015-2016 9 3 12 53 65.00 -145.00
10 2014-2015 7 -5 2 -37 -35.00 -125.00
11 2013-2014 2 -7 -5 -32 -37.00 -104.00
12 2012-2013 4 17 21 -51 -30.00 -80.00
13 2011-2012 -5 18 13 -44 -31.00 -99.00
14 2010-2011 4 -3 1 48 49.00 -107.00
15 2009-2010 2 1 3 112 115.00 -83.00
16 2008-2009 5 -9 -4 -25 -29.00 -69.00
17 2007-2008 -4 -7 -11 -114 -125.00 -64.00
18 2006-2007 4 -6 -2 -125 -127.00 -67.00
19 2005-2006 -16 11 -5 -114 -119.00 -6.00
20 2004-2005 4 -10 -6 -64 -70.00 -59.00
21 2003-2004 4 15 19 -44 -25.00 -115.00
22 2002-2003 0 4 4 -128 -124.00 -85.00
23 2001-2002 -9 -3 -12 -184 -196.00 -55.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, MRC Côte-de-Gaspé, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 199 -11 188 81 269.00 -103.00
2 2022-2023ʳ 278 -17 261 16 277.00 -134.00
3 2021-2022ʳ 57 19 76 33 109.00 -55.00
4 2020-2021 -1 0 -1 238 237.00 -55.00
5 2019-2020 -70 15 -55 128 73.00 -69.00
6 2018-2019 24 10 34 22 56.00 -22.00
7 2017-2018 171 -10 161 102 263.00 -23.00
8 2016-2017 69 3 72 92 164.00 -68.00
9 2015-2016 79 -30 49 -102 -53.00 -44.00
10 2014-2015 26 -20 6 -76 -70.00 -42.00
11 2013-2014 14 -6 8 -123 -115.00 -48.00
12 2012-2013 21 -4 17 -88 -71.00 -43.00
13 2011-2012 -3 -12 -15 5 -10.00 -60.00
14 2010-2011 19 -11 8 -21 -13.00 10.00
15 2009-2010 24 3 27 -44 -17.00 -31.00
16 2008-2009 15 20 35 -59 -24.00 -13.00
17 2007-2008 10 16 26 -31 -5.00 -22.00
18 2006-2007 32 -1 31 -15 16.00 -35.00
19 2005-2006 34 -12 22 7 29.00 -25.00
20 2004-2005 1 0 1 -81 -80.00 -47.00
21 2003-2004 -7 -30 -37 -34 -71.00 -39.00
22 2002-2003 -10 -53 -63 -266 -329.00 -50.00
23 2001-2002 2 -18 -16 -386 -402.00 -52.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, MRC Haute-Gaspésie, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 19 12 31 46 77.00 -104.00
2 2022-2023ʳ 42 18 60 64 124.00 -122.00
3 2021-2022ʳ 19 -4 15 153 168.00 -113.00
4 2020-2021 5 3 8 213 221.00 -88.00
5 2019-2020 1 1 2 87 89.00 -70.00
6 2018-2019 20 2 22 -101 -79.00 -73.00
7 2017-2018 16 -6 10 -18 -8.00 -105.00
8 2016-2017 6 -13 -7 -18 -25.00 -72.00
9 2015-2016 15 0 15 -94 -79.00 -67.00
10 2014-2015 5 4 9 -22 -13.00 -96.00
11 2013-2014 2 -7 -5 -49 -54.00 -65.00
12 2012-2013 0 0 0 -44 -44.00 -77.00
13 2011-2012 8 3 11 -16 -5.00 -61.00
14 2010-2011 -3 9 6 -18 -12.00 -61.00
15 2009-2010 15 12 27 -8 19.00 -70.00
16 2008-2009 6 8 14 -15 -1.00 -59.00
17 2007-2008 4 -13 -9 -44 -53.00 -55.00
18 2006-2007 -5 -3 -8 -82 -90.00 -55.00
19 2005-2006 -2 -5 -7 -5 -12.00 -45.00
20 2004-2005 6 3 9 -43 -34.00 -47.00
21 2003-2004 0 6 6 11 17.00 -39.00
22 2002-2003 7 6 13 -102 -89.00 -45.00
23 2001-2002 -7 -11 -18 -6 -24.00 -35.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, MRC Bonaventure, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 74 17 91 96 187.00 -97.00
2 2022-2023ʳ 28 18 46 78 124.00 -77.00
3 2021-2022ʳ 33 47 80 143 223.00 -75.00
4 2020-2021 17 7 24 202 226.00 -21.00
5 2019-2020 6 13 19 160 179.00 -22.00
6 2018-2019 33 13 46 -20 26.00 -25.00
7 2017-2018 5 -1 4 13 17.00 -33.00
8 2016-2017 0 5 5 -21 -16.00 -35.00
9 2015-2016 6 -3 3 -45 -42.00 -80.00
10 2014-2015 0 -16 -16 -8 -24.00 -57.00
11 2013-2014 11 -10 1 -31 -30.00 -21.00
12 2012-2013 8 -41 -33 -94 -127.00 -83.00
13 2011-2012 8 10 18 79 97.00 -17.00
14 2010-2011 3 2 5 71 76.00 -46.00
15 2009-2010 15 -2 13 -47 -34.00 -15.00
16 2008-2009 10 -4 6 84 90.00 -2.00
17 2007-2008 4 -45 -41 -38 -79.00 -45.00
18 2006-2007 -12 -10 -22 -3 -25.00 -45.00
19 2005-2006 1 9 10 -116 -106.00 -44.00
20 2004-2005 -8 46 38 10 48.00 -36.00
21 2003-2004 5 27 32 -75 -43.00 2.00
22 2002-2003 -6 18 12 46 58.00 -7.00
23 2001-2002 -2 -13 -15 -135 -150.00 -40.00

Migrations internationales, interprovinciales et interrégionales, MRC Avignon, 2001-2024

wdt_ID Année Solde migratoire international Solde migratoire interprovincial Solde migratoire externe Solde migratoire interrégional Solde migratoire total Accroissement naturel
1 2023-2024ᵖ 28 9 37 125 162.00 -107.00
2 2022-2023ʳ 25 22 47 64 111.00 -102.00
3 2021-2022ʳ 12 -53 -41 123 82.00 -61.00
4 2020-2021 -10 -4 -14 290 276.00 -42.00
5 2019-2020 4 -50 -46 88 42.00 -89.00
6 2018-2019 6 -14 -8 70 62.00 -41.00
7 2017-2018 -10 -17 -27 65 38.00 -50.00
8 2016-2017 16 -29 -13 -11 -24.00 -51.00
9 2015-2016 8 -30 -22 0 -22.00 -47.00
10 2014-2015 6 -31 -25 77 52.00 -34.00
11 2013-2014 11 -56 -45 -34 -79.00 -23.00
12 2012-2013 6 -8 -2 39 37.00 6.00
13 2011-2012 6 -34 -28 27 -1.00 -15.00
14 2010-2011 8 -21 -13 7 -6.00 -18.00
15 2009-2010 8 -44 -36 66 30.00 -21.00
16 2008-2009 -2 17 15 2 17.00 -14.00
17 2007-2008 4 -19 -15 -39 -54.00 7.00
18 2006-2007 6 -56 -50 5 -45.00 21.00
19 2005-2006 20 21 41 -87 -46.00 -19.00
20 2004-2005 -7 29 22 -23 -1.00 -37.00
21 2003-2004 4 41 45 -22 23.00 23.00
22 2002-2003 16 42 58 -109 -51.00 -32.00
23 2001-2002 8 70 78 -47 31.00 -24.00

Sources

Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2024