Les besoins impérieux en matière de logement : total et
par mode d’occupation
En 2021, 4.0% des ménages privés (locataires ou propriétaires) de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine avaient des besoins impérieux en matière de logement.
À l’échelle du Québec, ce sont 6.0% des ménages privés qui vivent cette réalité.
Rubrique d’information
Un ménage ayant des besoins impérieux en matière de logement est un ménage dont le logement est considéré inadéquat, inabordable ou d'une taille non convenable, et dont le niveau de revenu est insuffisant pour permettre de payer les frais de logement d'un logement approprié et adéquat dans sa communauté. Pour plus d’information sur les besoins impérieux en matière de logement, consultez le : https://www.cmhc-schl.gc.ca/professionnels/marche-du-logementdonnees-et-recherche/recherche-sur-le-logement/les-besoins-imperieux-en-matiere-de-logement
Les tableaux présentent le nombre de ménages considérés comme ayant des besoins impérieux, le pourcentage de ménages ayant des besoins impérieux ainsi que ces mêmes données pour les sous-groupes « propriétaire » et « locataire » pour chaque MRC/CM, la région GÎM et la province de Québec.
Ménages privés ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Catégorie | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Propriétaire | 45,270 | 840 | 165 | 170 | 125 | 140 | 180 | 30 |
2 | Locataire | 173,000 | 840 | 125 | 240 | 175 | 135 | 135 | 60 |
3 | Total | 218,270 | 1,670 | 295 | 405 | 300 | 275 | 310 | 85 |
Pourcentage des ménages privés ayant des besoins impérieux en matière de logement (%)
wdt_ID | Catégorie | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (MRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Propriétaire | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 2.1 | 2.4 | 4.6 | 0.6 |
2 | Locataire | 11.9 | 7.5 | 10.6 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 9.3 | 3.6 |
3 | Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 5.8 | 1.4 |
Ménages privés ayant des besoins impérieux en matière de logement selon le mode d’occupation
wdt_ID | Catégorie | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Propriétaire - Avec hypothèque | 25,205 | 440 | 60 | 145 | 60 | 80 | 80 | 15 |
2 | Propriétaire - Sans hypothèque | 20,070 | 395 | 60 | 100 | 65 | 60 | 95 | 15 |
3 | Locataire - Logement subventionné | 19,940 | 140 | 0 | 40 | 25 | 50 | 25 | 0 |
4 | Locataire - Logement non subventionné | 153,065 | 670 | 160 | 125 | 150 | 80 | 105 | 50 |
Pourcentage des ménages privés ayant des besoins impérieux en matière de logement selon le mode d’occupation (%)**
wdt_ID | Catégorie | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Propriétaire - Avec hypothèque | 11.5 | 26.3 | 20.3 | 35.8 | 20.0 | 29.1 | 25.8 | 17.6 |
2 | Propriétaire - Sans hypothèque | 9.2 | 23.7 | 20.3 | 24.7 | 21.7 | 21.8 | 30.6 | 17.6 |
3 | Locataire - Logement subventionné | 9.1 | 8.4 | 0.0 | 9.9 | 8.3 | 18.2 | 8.1 | 0.0 |
4 | Locataire - Logement non subventionné | 70.1 | 40.1 | 54.2 | 30.9 | 50.0 | 29.1 | 33.9 | 58.8 |
**Les pourcentages indiqués représentent la proportion du groupe concerné (par exemple : propriétaire avec hypothèque) par rapport à l’ensemble des ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement pour le territoire visé.