Les besoins impérieux en matière de logement : par groupe d’âge et sexe
En 2021, ce sont les personnes du groupe d’âge de 65 ans et plus qui ont le plus de besoins impérieux en matière de logement dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. À cette échelle et tous groupes d’âge confondus, les hommes et les femmes sont également représentés.
À l’échelle du Québec, c’est plutôt le groupe d’âge des 25 à 54 ans qui vit cette réalité. Tous groupes d’âge confondus, les femmes vivent davantage de besoins impérieux en matière de logement.
Rubrique d’information
Un ménage ayant des besoins impérieux en matière de logement est un ménage dont le logement est considéré inadéquat, inabordable ou d’une taille non convenable, et dont le niveau de revenu est insuffisant pour permettre de payer les frais de logement d’un logement approprié et adéquat dans sa communauté. Pour plus d’information sur les besoins impérieux en matière de logement, consultez le : https://www.cmhc-schl.gc.ca/professionnels/marche-du-logementdonnees-et-recherche/recherche-sur-le-logement/les-besoins-imperieux-en-matiere-de-logement
Les tableaux présentent le nombre de personnes considérées comme ayant des besoins impérieux et le pourcentage des personnes ayant des besoins impérieux, par groupe d’âge et par sexe, et pour chaque MRC/CM, la région GÎM et la province de Québec.
Personnes dans les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Total - Âge** | 304,150 | 2,100 | 350 | 525 | 360 | 370 | 390 | 105 |
3 | 0 à 17 ans | 45,495 | 205 | 45 | 35 | 35 | 60 | 30 | 0 |
4 | 18 à 24 ans | 16,650 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 25 à 54 ans | 100,045 | 430 | 80 | 80 | 75 | 80 | 100 | 15 |
6 | 55 à 64 ans | 56,265 | 665 | 125 | 125 | 130 | 105 | 130 | 50 |
7 | 65 ans et plus | 85,700 | 715 | 100 | 265 | 105 | 105 | 110 | 30 |
Femmes dans les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total - Âge** | 164,355 | 1,020 | 170 | 275 | 165 | 170 | 195 | 45 |
2 | 0 à 17 ans | 22,245 | 85 | 30 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 |
3 | 18 à 24 ans | 8,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25 à 54 ans | 49,315 | 165 | 30 | 30 | 30 | 25 | 50 | 0 |
5 | 55 à 64 ans | 28,115 | 320 | 55 | 75 | 55 | 45 | 65 | 25 |
6 | 65 ans et plus | 56,440 | 415 | 65 | 150 | 60 | 60 | 60 | 20 |
Hommes dans les ménages examinés pour besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total - Âge** | 139795 | 1070 | 180 | 235 | 195 | 205 | 195 | 60 |
2 | 0 à 17 ans | 23250 | 70 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
3 | 18 à 24 ans | 8410 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25 à 54 ans | 50730 | 250 | 50 | 45 | 45 | 55 | 55 | 0 |
5 | 55 à 64 ans | 28150 | 355 | 75 | 50 | 80 | 55 | 65 | 30 |
6 | 65 ans et plus | 29255 | 315 | 35 | 120 | 40 | 45 | 55 | 20 |
** La somme des sous-groupes n’est pas toujours égale à la valeur de la ligne Total – Âge. Cela est causé par l’arrondissement des valeurs au multiple de cinq près.
Pourcentage par groupe d'âge des personnes dans les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total - Âge** | 3.7% | 2.4% | 2.9% | 3.1% | 2.1% | 2.2% | 3.7% | 0.8% |
3 | 0 à 17 ans | 15.0% | 9.8% | 12.9% | 6.7% | 9.7% | 16.2% | 7.7% | 0.0% |
4 | 18 à 24 ans | 5.5% | 2.4% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
5 | 25 à 54 ans | 32.9% | 20.5% | 22.9% | 15.2% | 20.8% | 21.6% | 25.6% | 14.3% |
6 | 55 à 64 ans | 18.5% | 31.7% | 35.7% | 23.8% | 36.1% | 28.4% | 33.3% | 47.6% |
7 | 65 ans et plus | 28.2% | 34.0% | 28.6% | 50.5% | 29.2% | 28.4% | 28.2% | 28.6% |
Pourcentage par groupe d'âge des femmes dans les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total - Âge** | 2.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0.4% |
2 | 0 à 17 ans | 13.5% | 8.3% | 17.6% | 7.3% | 0.0% | 20.6% | 0.0% | 0.0% |
3 | 18 à 24 ans | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 25 à 54 ans | 30.0% | 16.2% | 17.6% | 10.9% | 18.2% | 14.7% | 25.6% | 0.0% |
5 | 55 à 64 ans | 17.1% | 31.4% | 32.4% | 27.3% | 33.3% | 26.5% | 33.3% | 55.6% |
6 | 65 ans et plus | 34.3% | 40.7% | 38.2% | 54.5% | 36.4% | 35.3% | 30.8% | 44.4% |
Pourcentage par groupe d'âge des hommes dans les ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement
wdt_ID | Âge | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉ)* | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total - Âge** | 1.7% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.8% | 0.5% |
2 | 0 à 17 ans | 16.6% | 6.5% | 11.1% | 0.0% | 12.8% | 12.2% | 0.0% | 0.0% |
3 | 18 à 24 ans | 6.0% | 1.9% | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 25 à 54 ans | 36.3% | 23.4% | 27.8% | 19.1% | 23.1% | 26.8% | 28.2% | 0.0% |
5 | 55 à 64 ans | 20.1% | 33.2% | 41.7% | 21.3% | 41.0% | 26.8% | 33.3% | 50.0% |
6 | 65 ans et plus | 20.9% | 29.4% | 19.4% | 51.1% | 20.5% | 22.0% | 28.2% | 33.3% |
** La somme des sous-groupes n’est pas toujours égale à la valeur de la ligne Total – Âge. Cela est causé par l’arrondissement des valeurs au multiple de cinq près.