Âge de la population
En 2023, l’âge médian de la population de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine était de 53.5 ans, ce qui représente une hausse de 1.5 années par rapport à 2016. Par ailleurs, c’est la région dont l’âge moyen est le plus élevé au Québec.
Au Québec, l’âge médian de la population était de 42.7 ans, ce qui représente une hausse de 0,4 année par rapport à 2016. Le vieillissement de la population est donc davantage marqué dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qu’à l’échelle de la province du Québec.
Âge moyen, âge médian : quelle différence?
L’âge moyen, c’est l’âge qu’on obtient si on additionne tous les âges d’un groupe et qu’on divise par le nombre de personnes. Cette valeur est donc influencée par les nombres extrêmes.
L’âge médian, c’est l’âge de la personne qui se trouve exactement au milieu quand on classe tous les âges du plus jeune au plus vieux.
Par exemple, si on a un groupe avec les âges : 20, 22, 23, 90,
– la moyenne est (20 + 22 + 23 + 90) ÷ 4 = 38,75 ans,
– la médiane est (22 + 23) ÷ 2 = 22,5 ans.
Dans cet exemple, la moyenne est tirée vers le haut à cause de la personne de 90 ans. La médiane, elle,
reste plus proche de la réalité du groupe.
Démographie - Âge moyens
| wdt_ID | Année | QC | GÎM | Avignon | Bonaventure | Rocher-Percé | Côte-de-Gaspé | Haute-Gaspésie | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 42,7 | 48,8 | 46,8 | 48,7 | 51,1 | 47,3 | 50,7 | 49,1 |
| 2 | 2021 | 42,8 | 49 | 48,1 | 48,6 | 50,8 | 47,3 | 50,5 | 49,1 |
| 3 | 2016 | 41,9 | 47,6 | 45,4 | 47,8 | 49,3 | 46,4 | 48,7 | 47,9 |
| 4 | 2006 | 39,8 | 43,3 | 41,6 | 43,8 | 44,4 | 43,1 | 44,6 | 42,5 |
| 5 | 1996 | 36,8 | 37,8 | 36,9 | 38,4 | 38,1 | 37,2 | 38,8 | 37,3 |
Démographie - Âge médian
| wdt_ID | Année | QC | GÎM | Avignon | Bonaventure | Rocher-Percé | Côte-de-Gaspé | Haute-Gaspésie | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 42,7 | 53,5 | 49,6 | 52,9 | 56,4 | 50,7 | 56,1 | 54,4 |
| 2 | 2021 | 43,2 | 54,4 | 52,8 | 53,6 | 56 | 52 | 56,4 | 54,4 |
| 3 | 2016 | 42,3 | 52,0 | 49,5 | 52,1 | 53,7 | 51,0 | 53,6 | 52,0 |
| 4 | 2006 | 40,5 | 45,5 | 43,6 | 46,0 | 46,8 | 45,3 | 47,3 | 44,2 |
| 5 | 1996 | 36,1 | 37,4 | 35,9 | 38,1 | 37,8 | 36,9 | 38,8 | 36,7 |
Répartition (%) de la population par grands groupes d’âge
| Groupes d\'âge | wdt_ID | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 19 ans | 1 | 16,4 | 19,7 | 17,1 | 14,1 | 17,5 | 14,8 | 14,8 |
| 20 à 64 ans | 2 | 53,2 | 52,2 | 52,3 | 52,5 | 54,3 | 51,6 | 55,8 |
| 65 ans et plus | 3 | 30,4 | 28,1 | 30,5 | 33,4 | 28,1 | 33,6 | 29,4 |
Population selon le groupe d'âge, 2023
| wdt_ID | Âge | GÎM (n) | GÎM (%) | Avignon (n) | Avignon (%) | Bonaventure (n) | Bonaventure (%) | Rocher-Percé (n) | Rocher-Percé (%) | Côte-de-Gaspé (n) | Côte-de-Gaspé (%) | Haute-Gaspésie (n) | Haute-Gaspésie (%) | Îles-de-la-Madeleine (CM) (n) | Îles-de-la-Madeleine (CM) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total | 92,059 | 15,203 | 17,843 | 17,168 | 17,845 | 11,042 | 12,958 | |||||||
| 2 | 0-4 ans | 3,514 | 3,8% | 650 | 4,3% | 720 | 4,0% | 546 | 3,2% | 705 | 4,0% | 342 | 3,1% | 551 | 4,3% |
| 3 | 5-9 ans | 3,690 | 4,0% | 726 | 4,8% | 759 | 4,3% | 551 | 3,2% | 785 | 4,4% | 406 | 3,7% | 463 | 3,6% |
| 4 | 10-14 ans | 4,081 | 4,4% | 849 | 5,6% | 810 | 4,5% | 662 | 3,9% | 860 | 4,8% | 448 | 4,1% | 452 | 3,5% |
| 5 | 15-19 ans | 3,853 | 4,2% | 770 | 5,1% | 767 | 4,3% | 660 | 3,8% | 776 | 4,3% | 433 | 3,9% | 447 | 3,4% |
| 6 | 20-24 ans | 3,398 | 3,7% | 635 | 4,2% | 618 | 3,5% | 600 | 3,5% | 695 | 3,9% | 352 | 3,2% | 498 | 3,8% |
| 7 | 25-29 ans | 3,987 | 4,3% | 690 | 4,5% | 749 | 4,2% | 692 | 4,0% | 832 | 4,7% | 413 | 3,7% | 611 | 4,7% |
| 8 | 30-34 ans | 4,917 | 5,3% | 818 | 5,4% | 997 | 5,6% | 770 | 4,5% | 1,019 | 5,7% | 530 | 4,8% | 783 | 6,0% |
| 9 | 35-39 ans | 4,588 | 5,0% | 767 | 5,0% | 926 | 5,2% | 753 | 4,4% | 1,052 | 5,9% | 509 | 4,6% | 581 | 4,5% |
| 10 | 40-44 ans | 5,139 | 5,6% | 932 | 6,1% | 936 | 5,2% | 883 | 5,1% | 1,062 | 6,0% | 662 | 6,0% | 664 | 5,1% |
Sources
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2024
