Permis de construction résidentielle
La valeur des permis de bâtir résidentiels émis sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a fortement augmenté depuis 2021 par rapport à la période 2010-2020.
À l’échelle de la province du Québec, la tendance a été semblable mais d’une ampleur moindre.
Pourquoi s’intéresser aux permis de bâtir?
Les permis de bâtir sont délivrés par les municipalités lorsqu’un projet de construction– résidentiel ou non résidentiel – est autorisé. Ces données constituent un indicateur précoce de l’activité dans le secteur de la construction, car elles précèdent généralement le début des travaux.
Collectées dans le cadre de l’Enquête mensuelle sur les permis de bâtir de Statistique Canada, ces statistiques permettent d’estimer la valeur des investissements en construction au Canada. Elles servent notamment à évaluer les dépenses en construction, à suivre le marché immobilier et à alimenter les indicateurs économiques nationaux, comme le produit intérieur brut (PIB).
L’enquête couvre environ 2 400 municipalités, représentant 95 % de la population canadienne, et inclut les milieux urbains comme ruraux. Comme il s’agit d’un recensement complet, les données sont très représentatives et fiables.
Les résultats sont vérifiés par comparaison avec d’autres sources (comme les mises en chantier de la SCHL), et près de 98 % des municipalités répondent chaque mois. Ces données sont ainsi un outil précieux pour les décideurs publics, les économistes et les acteurs du développement local.
Valeur des permis de bâtir, construction résidentelle, région et MRC de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine¹ et ensemble du Québec, 2010 à 2023
| wdt_ID | mrc | 2010 (k$) | 2011 (k$) | 2012 (k$) | 2013 (k$) | 2014 (k$) | 2015 (k$) | 2016 (k$) | 2017 (k$) | 2018 (k$) | 2019 (k$) | 2020 (k$) | 2021 (k$) | 2022 (k$) | 2023 (k$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine | 14,236 | 12,219 | 9,795 | 10,583 | 7,483 | 4,326 | 9,702 | 11,945 | 17,631 | 17,010 | 29,097 | 47,796 | 47,531 | 33,601 |
| 2 | Le Rocher-Percé | 9,868 | 7,023 | 11,381 | 15,500 | 10,130 | 13,791 | 9,425 | 11,472 | 10,431 | 12,102 | 15,449 | 23,972 | 12,946 | 8,448 |
| 3 | La Côte-de-Gaspé | 17,262 | 18,691 | 18,653 | 22,400 | 20,340 | 25,529 | 17,266 | 12,700 | 15,196 | 14,773 | 21,396 | 31,251 | 32,329 | 23,432 |
| 4 | La Haute-Gaspésie | 5,854 | 6,616 | 5,554 | 4,562 | 4,125 | 4,022 | 4,156 | 5,760 | 5,336 | 7,111 | 6,532 | 7,619 | 8,217 | 12,549 |
| 5 | Bonaventure | 7,856 | 8,645 | 9,238 | 8,041 | 5,544 | 7,963 | 8,203 | 7,036 | 12,197 | 9,173 | 9,077 | 19,466 | 20,666 | 21,131 |
| 6 | Avignon | 12,562 | 10,556 | 14,002 | 15,563 | 16,925 | 9,271 | 11,024 | 10,314 | 12,458 | 17,702 | 15,499 | 16,084 | 21,903 | 25,592 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 67,638 | 63,750 | 68,623 | 76,649 | 64,547 | 64,902 | 59,776 | 59,227 | 73,249 | 77,871 | 97,050 | 146,188 | 143,592 | 124,754 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ensemble du Québec | 9,846,251 | 10,174,688 | 10,196,082 | 8,950,402 | 8,743,984 | 8,407,366 | 9,011,303 | 10,314,131 | 11,972,800 | 11,746,181 | 13,002,388 | 17,601,504 | 16,283,879 | 14,017,649 |
Source
Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Institut de la statistique du Québec.