Le taux d’inoccupation est d’environ 3% dans un marché locatif en équilibre.
Et pour les municipalités de moins de 2 500 habitants?
80% des municipalités de la région comptent moins de 2 500 habitants. Toutefois, leur marché locatif n’est pas étudié par la SCHL. Il s’agit donc d’une donnée non disponible à ce jour.
Les données sur le marché locatif de la SCHL
La Société canadienne d’hypothèque et de logement met à disposition des professionnels et du grand public une multitude de données sur le logement au Canada.
Son Enquête sur les logements locatifs génère entre autres des données sur les loyers, les taux d’inoccupation et le nombre d’unités des milieux ruraux (2 500 hab. et +) et urbains (10 000 hab. et +).
En ce qui concerne les centres de plus de 10 000 habitants, les données sont produites annuellement. Quant aux municipalités de 2 500 à 10 000 habitants, les données sont disponibles seulement une fois par cinq ans, l’année précédent le recensement.
Taux d’inoccupation selon le type de logement – octobre 2020
Municipalité de 2 500 à 10 000 habitants | |||||
Studio | 1 chambre | 2 chambre | 3 chambre + | Total | |
Bonaventure | ** | 0 | ** | 0 | ** |
Chandler | ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
Percé | ** | ** | 0 | ** | 0 |
Paspébiac | ** | ** | ** | ** | ** |
Carleton-sur-Mer | ** | 0 | 0 | ** | 0 |
Grande-Rivière | ** | ** | 0 | 0 | ** |
Maria | ** | ** | 0 | ** | 0 |
New Richmond | ** | ** | 0 | ** | ** |
Sainte-Anne-des-Monts | 0 | 0,7 | 1,5 | 0 | 0,8 |
Municipalités de 10 000 habitants et plus | |||||
Gaspé | 11,0 | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 1,4 |
Îles-de-la-Madeleine (MÉ) | ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
** Données insuffisantes
Loyer moyen selon le type de logement – octobre 2020
Municipalité de 2 500 à 10 000 habitants | |||||
Studio | 1 chambre | 2 chambre | 3 chambre + | Total | |
Bonaventure | ** | 453 | 533 | 556 | 509 |
Chandler | ** | 449 | 473 | 542 | 474 |
Percé | ** | ** | 415 | ** | 423 |
Paspébiac | ** | 481 | 483 | ** | 489 |
Carleton-sur-Mer | ** | 480 | 572 | ** | 469 |
Grande-Rivière | ** | 430 | 483 | 514 | 462 |
Maria | ** | 404 | 491 | 538 | 479 |
New Richmond | 356 | 363 | 524 | ** | 448 |
Sainte-Anne-des-Monts | 450 | 536 | 636 | 707 | 597 |
Municipalités de 10 000 habitants et plus | |||||
Gaspé | 425 | 513 | 639 | 655 | 593 |
Îles-de-la-Madeleine (MÉ) | ** | 592 | 648 | 787 | 630 |
** Données insuffisantes