Population et ménages
Entre 2016 et 2021, la population de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a diminuée de 1,1%.
À l’échelle du Québec, la croissance de la population a été de 4,1% durant cette période.
Taille moyenne des ménages (2021)
2,1 personnes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
2,2 personnes au Québec
Qu'est-ce qu'un ménage?
Ce terme réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement et n’ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. Le logement peut être un logement collectif ou un logement privé.
Population
Année de recensement | wdt_ID | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 8 501 833 | 89 342 | 13 415 | 17 557 | 17 219 | 17 547 | 10 950 | 12 190 |
2016 | 2 | 8 164 361 | 90 311 | 14 461 | 17 660 | 17 282 | 17 117 | 11 316 | 12 010 |
2011 | 3 | 7 903 001 | 94 079 | 15 246 | 18 000 | 17 979 | 17 985 | 12 088 | 12 781 |
2006 | 4 | 7 546 131 | 94 336 | 14 643 | 17 948 | 18 437 | 17 888 | 12 329 | 13 091 |
Le graphique ci-dessous nous apprend que près de 3 ménages sur 4 (74,7%) étaient composés d’une personne seule ou de deux personnes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 2021.
Ménages privés selon la taille du ménage (2021)
Taille moyenne des ménages (2021)
wdt_ID | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 |
MÉNAGES PRIVÉS SELON LA TAILLE DU MÉNAGE (2021)
wdt_ID | Taille du ménage | Province de Québec | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) | Avignon (MRC) | Bonaventure (MRC) | Rocher-Percé (MRC) | Côte-de-Gaspé (MRC) | Haute-Gaspésie (MRC) | Îles-de-la-Madeleine (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 3,749,035 | 42,075 | 6,285 | 8,195 | 8,315 | 8,035 | 5,415 | 5,610 |
2 | 1 personne | 1,317,505 | 14,790 | 2,260 | 2,820 | 3,040 | 2,705 | 2,110 | 1,770 |
3 | 2 personnes | 1,295,730 | 16,660 | 2,500 | 3,285 | 3,195 | 3,175 | 2,145 | 2,290 |
4 | 3 personnes | 480,135 | 5,340 | 725 | 975 | 1,170 | 1,035 | 605 | 795 |
5 | 4 personnes | 427,605 | 3,645 | 535 | 735 | 630 | 775 | 375 | 575 |
6 | 5 personnes | 228,060 | 1,640 | 265 | 370 | 290 | 345 | 180 | 180 |
Sources
Statistique Canada Gouvernement du Canada (2017) Profil du recensement, Recensement de 2016.
Statistique Canada Gouvernement du Canada (2022) Profil du recensement, Recensement de la population de 2021.